<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Notizie</title>
		<link></link>
								         
			<item>
				<title>Festival della Meteorologia di Rovereto: Il ruolo del Servizio Meteorologico dell’AM nelle Organizzazioni meteorologiche internazionali</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/festival-della-meteorologia-di-rovereto:-il-ruolo-del-servizio-meteorologico-dell’am-nelle-organizzazioni-meteorologiche-internazionali</link>
				<description>Anche quest’anno Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare parteciperà al Festival meteorologia di Rovereto l’11 e il 12 novembre 2022</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Il Capo di Stato Maggiore dell&#039;Aeronautica in visita al Centro AM di montagna di Monte Cimone</title>
				<link>/sites/AM-it/it/in-primo-piano/il-capo-di-stato-maggiore-dell-aeronautica-in-visita-al-centro-am-di-montagna-di-monte-cimone</link>
				<description>Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha visitato il Centro Aeronautica Militare di Montagna (CAMM) di Monte Cimone. </description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Luglio 2022 - Lo Zero termico ad altissima quota nelle Osservazioni dell&#039;Aeronautica Militare</title>
				<link>/sites/AM-it/in-primo-piano/luglio-2022---lo-zero-termico-ad-altissima-quota-nelle-osservazioni-dell&#039;aeronautica-militare</link>
				<description>Nel luglio scorso abbiamo avuto su tutto il Paese delle temperature molto elevate, che hanno tratto origine da un flusso meridionale di aria calda in quota da cui sono derivati valori di pressione atmosferica mediamente elevati, soprattutto per l’area del Mediterraneo centro-occidentale e, quindi, anche per il nostro Paese.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Futuro24 di RAI News con il Servizio Meteorologico dell&#039;Aeronautica Militare</title>
				<link>/sites/AM-it/cultura-e-informazione/futuro24-di-rai-news-con-il-servizio-meteorologico-dell&#039;aeronautica-militare</link>
				<description>La trasmissione di scienza e tecnologia Futuro24 di RAI News ha realizzato un servizio televisivo sul comparto meteo dell&#039;Aeronautica Militare.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Incontro bilaterale tra il Centro Europeo per la modellistica numerica (ECMWF) e l&#039;Aeronautica Militare</title>
				<link>/sites/AM-it/in-primo-piano/incontro-bilaterale-tra-il-centro-europeo-per-la-modellistica-numerica-(ecmwf)-e-l&#039;aeronautica-militare</link>
				<description>Il 10 maggio presso la sala Piccio di Palazzo AM si è tenuto l&#039;incontro bilaterale tra il Servizio Meteorologico dell&#039;Aeronautica Militare e il Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF). L&#039;AM ha ospitato l&#039;evento poiché la rappresentanza nazionale presso il Centro Europeo è assegnata per legge al MIUR e al Ministero della Difesa, che ha delegato il Capo Ufficio dello SMA-AVIAMM, Gen. Brig. Luca Baione, ad essere il rappresentante della Difesa presso il Centro.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Meteo Spazio: RAI e Aeronautica Militare insieme per parlare di meteorologia Spaziale</title>
				<link>/sites/AM-it/cultura-e-informazione/meteo-spazio:-rai-e-aeronautica-militare-insieme-per-parlare-di-meteorologia-spaziale</link>
				<description>Un innovativo programma per ragazzi in onda su RAI GULP</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare tra i protagonisti della 7° edizione del Festival della Meteorologia. Tema di quest’anno: “La Meteorologia tra Scienza e Arte”</title>
				<link>/sites/AM-it/in-primo-piano/il-servizio-meteorologico-dell’aeronautica-militare-tra-i-protagonisti-della-7°-edizione-del-festival-della-meteorologia.-tema-di-quest’anno:-“la-meteorologia-tra-scienza-e-arte”</link>
				<description>Si è tenuta a Rovereto, dal 18 al 20 novembre 2021, la 7° edizione del Festival della Meteorologia che ha visto tra i suoi protagonisti, nonché partner dell&#039;evento, il Servizio Meteorologico dell&#039;Aeronautica Militare.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Dante e la Meteorologia, l&#039;omaggio del Servizio Meteorologico dell&#039;AM al Sommo Poeta</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/dante-e-la-meteorologia,-l&#039;omaggio-del-servizio-meteorologico-dell&#039;am-al-sommo-poeta</link>
				<description>Il video prodotto dal Servizio Meteorologico AM in omaggio a Dante</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Storm naming: l’Aeronautica Militare nomina le perturbazioni cicloniche più intense</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/storm-naming:-l’aeronautica-militare-nomina-le-perturbazioni-cicloniche-più-intense</link>
				<description>Dal 28 ottobre 2021 il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha iniziato a nominare le perturbazioni cicloniche più intense o tempeste che colpiscono l’Italia.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare al XXXIII Salone del Libro per parlare di Cambiamenti Climatici</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/il-servizio-meteorologico-dell’aeronautica-militare-al-xxxiii-salone-del-libro-per-parlare-di-cambiamenti-climatici</link>
				<description>Sabato 17 e domenica 18 ottobre, il Servizio Meteorologico dell&#039;Aeronautica Militare è stato protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Il caldo sull’Italia di questi giorni. É corretto parlare di anticiclone africano?</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/il-caldo-sull’italia-di-questi-giorni.-é-corretto-parlare-di-anticiclone-africano%3F</link>
				<description>Esistono in meteorologia delle condizioni che ricorrono ogni 20 anni circa, come una vittoria italiana ad un Mondiale di calcio o forse un oro olimpico in specialità dell’atletica leggera.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Rivolto: parte l&#039;Autosonda, il nuovo sistema di automazione delle osservazioni in quota</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/rivolto:-parte-l&#039;autosonda,-il-nuovo-sistema-di-automazione-delle-osservazioni-in-quota.</link>
				<description>Al 2° Stormo l’inizio dell’automazione del servizio di radiosondaggio per le osservazioni meteorologiche in quota</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>GMM 2021 - Lo streaming e il Video realizzato dal Servizio Meteorologico dell&#039;Aeronautica Militare</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/gmm-2021---lo-streaming-e-il-video-realizzato-dal-servizio-meteorologico-dell&#039;aeronautica-militare</link>
				<description>Anche quest&#039;anno, nonostante la dificile situazione contingente, la celebrazione della Giornata Meteorologica Mondiale è stata un grande successo. </description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>23 marzo 2022, Giornata Meteorologica Mondiale</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/23-marzo-2022,-giornata-meteorologica-mondiale</link>
				<description>Il 23 marzo si celebra la Giornata Meteorologica Mondiale</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Giornata Meteorologica Mondiale 2021: L’Oceano, il nostro Clima e il Tempo</title>
				<link>/sites/AM-it/in-primo-piano/giornata-meteorologica-mondiale-2021:-l’oceano,-il-nostro-clima-e-il-tempo</link>
				<description>Il 23 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Meteorologia. Una celebrazione fortemente voluta dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per celebrare l’entrata in vigore nel 1950 della Convenzione che, per volontà delle Nazioni Unite, ne ha segnato la nascita dell’OMM.</description>
			</item>     						         
								         
			<item>
				<title>Le Previsioni dell&#039;Aeronautica Militare sbarcano sui social di Forza Armata</title>
				<link>/sites/AM-it/news-e-approfondimenti/le-previsioni-dell&#039;aeronautica-militare-sbarcano-sui-social-di-forza-armata</link>
				<description>Ogni venerdì la nuova rubrica Meteo #WeekEnd sui canali social dell’Aeronautica Militare.</description>
			</item>     						         
		
	</channel>
</rss>
